產(chǎn)品編號(hào) | SKRPACE010 |
型 | Surface mount | |
動(dòng)作力 | 2.55N | |
操作方向 | Top push | |
行程 | 0.2mm | |
操作壽命 (5mA 5V DC) |
50,000 cycles | |
初期接觸電阻 | 500mΩ max. | |
按鈕顏色 | Natural |
系列 | Sharp feeling type | |
使用溫度范圍 | -30℃ to +85℃ | |
最大額定 | 50mA 16V DC | |
最小額定 | 10μA 1V DC | |
電性能 | 絕緣電阻 | 100MΩ min. 100V DC for 1min. |
耐電壓 | 250V AC for 1 min. | |
耐久性能 | 耐振性能 | 10 to 55 to 10Hz/分, 全振幅1.5mm X, Y, Z 3方向各2小時(shí) |
耐環(huán)境性能 | 耐寒性能 | -30±2℃ for 96h |
耐熱性能 | 80±2℃ for 96h | |
耐濕性能 | 60±2℃, 90 to 95%RH for 96h |
最小訂貨單位(pcs.) | 日本 | 4,000 |
出口 | 4,000 |
SKRPACE010規(guī)格圖紙